653802
16 5 3 2 10 100.0 20
2           0      0.5825     0.23695    0.030301      0.2574       0.728     0.82181           0           0           0           0           0        0.15
0.8      2.64407      2.64407           0.33           99           99           99
0.795159168 0.826975166 0.897123907 0.995523190 1.112090813 1.236744575 1.359402274 1.469981707 1.558400674 1.614576973 1.628428401 1.589872756 1.488827838 1.315211445 1.058941373 1.019400000
0.94475      6.8846
1.264 1.343 1.436 1.533 1.614 1.661 1.671 1.657 1.621 1.572 1.514 1.468 1.417 1.37 1.327 1.2910
0.38562	0.44887	0.64022	0.70913	0.88702	0.97842	1.2454	1.4796	2.0685
0.50793920906798  0.73545616752951  0.92272144449207  1.15766907902279  1.67621409988765
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.59346154430819	0.97541710170962	1.60320164201489
0.09590026372573  0.80000000000000  0.10409973627427
0.12323183888756  0.80000000000000  0.07676816111244
0.264 0.8218
0.00 0.0
0.071 0.0046
0.071 0.0046
0.71546254989251  0.23042639970606  0.04860270059159  0.00538228916397  0.00012606064587
0.23042577051487  0.42817409334169  0.26028706155700  0.07573078107835  0.00538229350810
0.04860272211397  0.26028706147595  0.38222043282016  0.26028706147595  0.04860272211397
0.00538229350810  0.07573078107835  0.26028706155700  0.42817409334169  0.23042577051487
0.00012606064587  0.00538228916397  0.04860270059159  0.23042639970606  0.71546254989251
0.71546254989251  0.23042639970606  0.04860270059159  0.00538228916397  0.00012606064587
0.23042577051487  0.42817409334169  0.26028706155700  0.07573078107835  0.00538229350810
0.04860272211397  0.26028706147595  0.38222043282016  0.26028706147595  0.04860272211397
0.00538229350810  0.07573078107835  0.26028706155700  0.42817409334169  0.23042577051487
0.00012606064587  0.00538228916397  0.04860270059159  0.23042639970606  0.71546254989251
0.914