6580651
16 5 3 2 10 100.0 20
2           0      0.5825     0.23695    0.030301      0.2574       0.728     0.82181           0           0           0           0           0        0.31
0.65      2.64407      2.64407           0.8           99           99           99
0.529165577 0.635184973 0.730601090 0.814194646 0.884746364 0.941036963 0.981847165 1.005957689 1.012149258 0.999202590 0.965898408 0.911017431 0.833340381 0.731647978 0.604720942 1.019400000
0.94475      6.8846
1.264 1.343 1.436 1.533 1.614 1.661 1.671 1.657 1.621 1.572 1.514 1.468 1.417 1.37 1.327 1.2910
0.38562	0.44887	0.64022	0.70913	0.88702	0.97842	1.2454	1.4796	2.0685
0.45496772174996  0.69475009472975  0.90053638628656  1.16727696646305  1.78246883077068
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.59346154430819	0.97541710170962	1.60320164201489
0.09188220701061  0.80000000000000  0.10811779298939
0.11806863600864  0.80000000000000  0.08193136399136
0.264 0.8218
0.00 0.0
0.071 0.0046
0.071 0.0046
0.68955546531672  0.23887460699610  0.06173719375685  0.00945194575722  0.00038078817311
0.23887370104659  0.40054953123296  0.25975049229285  0.09137431935556  0.00945195607204
0.06173720193157  0.25975049225190  0.35702461163306  0.25975049225190  0.06173720193157
0.00945195607204  0.09137431935556  0.25975049229285  0.40054953123296  0.23887370104659
0.00038078817311  0.00945194575722  0.06173719375685  0.23887460699610  0.68955546531672
0.68955546531672  0.23887460699610  0.06173719375685  0.00945194575722  0.00038078817311
0.23887370104659  0.40054953123296  0.25975049229285  0.09137431935556  0.00945195607204
0.06173720193157  0.25975049225190  0.35702461163306  0.25975049225190  0.06173720193157
0.00945195607204  0.09137431935556  0.25975049229285  0.40054953123296  0.23887370104659
0.00038078817311  0.00945194575722  0.06173719375685  0.23887460699610  0.68955546531672
0.914